シンカー、重りの重さ早見表
ガン玉
号数 | グラム |
---|---|
8号 | 0.07g |
7号 | 0.09g |
6号 | 0.12g |
5号 | 0.16g |
4号 | 0.2g |
3号 | 0.25g |
2号 | 0.31g |
1号 | 0.4g |
B | 0.55g |
2B | 0.75g |
3B | 0.95g |
4B | 1.2g |
5B | 1.85g |
6B | 2.65g |
オモリ
0.3 号 1.13
0.5 号 1.87
0.8 号 3
1 号 3.75
1.5 号 5.62
2 号 7.5
3 号 11.25
4 号 15
5 号 18.75
6 号 22.5